Excelsior Sputter
Spezifikationen “EXCELSIOR Sputter Diamant
| Rahmen: | Aluminium, Diamant, 53 cm |
| Gabel: | 28″, Aluminium / Stahl, 1 1/8″, 225 mm Schaft, Ahead, peach matt |
| Steuersatz: | EC34/28,6 / EC34/30, 1 1/8″ Ahead, schwarz |
| Kettenradgarnitur: | PROWHEEL “SOLID-246T-F1”, 4-kant, 170 mm, 46 Zähne, Aluminium, schwarz |
| Kurbelarme: | 170 mm |
| Kettenblatt / Riemenscheibe: | 46 Z. |
| Innenlager: | THUN “Goal”, 4-kant, BSA, 110 mm Achslänge, 68 mm Gehäusebreite |
| Bremse: | TEKTRO Rennbremse |
| Bremse V.R.: | TEKTRO “R315”, vorn, 41-57 mm Schenkellänge, schwarz |
| Bremse H.R.: | TEKTRO “R315”, hinten, 41-57 mm Schenkellänge, silber |
| Bremshebel: | TEKTRO “26L 289A”, 2-Finger, schwarz |
| Zahnkranz / Riemenscheibe: | STURMEY ARCHER, 16 Zähne, 1/2″ x 1/8″ |
| Kette / Riemen: | KMC “Z510” |
| Felgen: | 28″, 36 Loch, Felgenbremse, schwarz |
| Speichen: | Zink |
| Nabe V.R.: | QUANDO “KT-D66F”, 36 Loch, Hochflansch, Vollachse, schwarz |
| Nabe H.R.: | STURMEY ARCHER “Duomatic Kick-Shift”, 2-Gang, Freilauf, 36 Loch, schwarz |
| Reifen V.R.: | KENDA “Kwest”, 28-622, K193 |
| Reifen H.R.: | KENDA “Kwest”, 28-622, K193 |
| Lenker: | 600 mm, Ø 31,8 mm, schwarz matt |
| Vorbau: | 1 1/8″, 25,4 mm Lenkerklemmung, 90 mm lang, Winkel 10°, schwarz |
| Griff: | 125 mm, schwarz |
| Sattel: | Unisex, Athletic, schwarz |
| Sattelstütze: | Ø 27,2 mm, 350 mm lang, 2-Bolzen Klemmung, schwarz matt |
| Pedale: | Plattform, Kunststoff / Stahl, schwarz |
Technische Daten
| Kategorie: | Urbanbike |
| E-Rad: | nein |
| Geschlecht: | Herren |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenhöhe: | 53 cm |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Antrieb: | Kettenantrieb |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
| Gänge: | 2-Gang |
| Schaltungsmodell: | Sturmey_Archer |
| Bremssystem: | Felgenbremse |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
| Material: | Aluminium |
| Farbbezeichnung: | peach matt |
| Modelljahr: | 2024 |
| Gewicht: | 10,60 kg |
| EAN | 4251507996457 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.